|
NiCd /
NiMH
|
|||||
|
. Klik op het door u gewenste batterijtype om een uitgebreid overzicht te krijgen |
|||||
|
|
Losse
batterijen
|
Blisters
|
Toebehoren
|
||
|
|
|||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
AAA |
N |
AA |
A |
SC |
C |
D |
F |
M |
9V |
Prisma |
Overige |
AAA |
N |
AA |
A |
SC |
C |
D |
F |
M |
9V |
Prisma |
Overige |
|
Overzicht toebehoren voor batterijen
|
||||||
|
Artikel
|
Type nummer
|
Bijzonderheden
|
Aantal per blister | Blisters in omdoos |
Landman Nr.
|
Foto
|
| Opbergbakje voor 4x AA of 4x AAA | Bulk | 50004 | ||||
| Batterijstester | KC405 | Blister | 1 | 25 | 50619 | |
| (batterij)Houder AA naar C | Blister | 4 | 25/100 | 50002 | ||
| (batterij)Houder AA naar D | Blister | 4 | 25/100 | 50003 | ||
|
Overige Batterijen
|
|||||||||||
|
Voltage
|
Model
|
Maat |
Cap. in mAh
|
Soort
|
Merk
|
Code | Bijzonderheid | Label | Verp. eenheid |
Landman Nr.
|
PDF
|
| 3,5 | X-02.99.380 | 26 x 82 | 650 | NiCd | Heine | speciale vorm | 6597 | ||||
| 3,6 | 3/H-1/3AAA | 120 | NiMH | Minmax | Alternatief N-50SB3 | 05051 | |||||
|
AAA
|
N
|
AA
|
A
|
SC
|
C
|
D
|
F
|
M
|
9V
|
Prisma
|
Overige
|
Prismatische-NiCd
|
||||||||||
Model |
Maat | Cap. in mAh |
Soort |
Merk |
Code | Bijzonderheid | Label | Verp. eenheid | Landman Nr. |
PDF |
| 48x17x6.1 | 450 | NiCd | Sanyo | KF-B450 | label | 1932 | ||||
| 48x17x8.3 | 650 | NiCd | Sanyo | KF-B650 | label | 1935 | ||||
| 67x17x6.1 | 650 | NiCd | Sanyo | KF-A650 | label | 1940 | ||||
| 67x17x8.3 | 900 | NiCd | Sanyo | KF-A900 | label | 1941 | ||||
| 67x17x10,5 | 1200 | NiCd | Sanyo | KF-A1200 | label | 1942 | ||||
Prismatische-NiMH
|
||||||||||
Model |
Maat | Cap. in mAh |
Soort |
Merk |
Code | Bijzonderheid | Label | Verp. eenheid | Landman Nr. |
PDF |
| 35.5x17x6.1 | 650 | NiMH | Sanyo | HF-C1U | label | 3076 | ||||
| 34x16x6,6 | 650 | NiMH | Sanyo | HF-D4U | label | 3074 | ||||
| 48 x 17 x 6 | 800 | NiMH | Mexcel | H-48F6 | neutraal | 63072 | ||||
| 48x17x6.1 | 880 | NiMH | Sanyo | HF-B1U | label | 3072 | ||||
| 35.5x17x8.3 | 900 | NiMH | Sanyo | HF-C2U | label | 3075 | ||||
| 67 x 17 x 6 | 1200 | NiMH | Mexcel | NS-F6 1200 | neutraal | 63073 | ||||
| 66,5 x 17 x 6 | 1300 | NiMH | Mexcel | NS-LF6-1300 | neutraal | n.n.b. | ||||
| 67x17x6.1 | 1350 | NiMH | Sanyo | HF-A1U | label | 3073 | ||||
9V-NiCd
|
||||||||||
Model |
Maat | Cap. in mAh |
Soort |
Merk |
Code | Bijzonderheid | Label | Verp. eenheid | Landman Nr. |
PDF |
| (9V model) | 7,2 V | 120 | NiCd | Sanyo | N-6PT | label | 1013 | |||
9V-NiMH
|
||||||||||
Model |
Maat | Cap. in mAh |
Soort |
Merk |
Code | Bijzonderheid | Label | Verp. eenheid | Landman Nr. |
PDF |
| (9V model) | 8,4 V | 160 | NiMH | Mexcel | neutraal | 3917 | ||||
| (9V model) | 8,4 V | 250 | NiMH | MEC | neutraal | 3916 | ||||
M- NiCd
|
||||||||||
Model |
Maat | Cap. in mAh |
Soort |
Merk |
Code | Bijzonderheid | Label | Verp. eenheid | Landman Nr. |
PDF |
| M | 43 x 91 | 12000 | NiCd | Sanyo | KR 10000 M | 3900 | ||||
| M | 43 x 91 | 12000 | NiCd | Sanyo | KR MH | hoogtemperatuur | ||||
|
M-NiMH
|
||||||||||
Model |
Maat | Cap. in mAh |
Soort |
Merk |
Code | Bijzonderheid | Label | Verp. eenheid | Landman Nr. |
PDF |
| M | 43 x 91 | 18000 | NiMH | Powercell | NH1800M | |||||
|
F-NiCd
|
||||||||||
|
Model
|
Maat |
Cap. in mAh
|
Soort
|
Merk
|
Code | Bijzonderheid | Label | Verp. eenheid |
Landman Nr.
|
PDF
|
| F | 33 x 91 | 7000 | NiCd | Sanyo | KR 7000 F | label | 3854 | |||
| F | 33 x 91 | 7000 | NiCd | Mexcel | D-3/2D7000 B | neutraal | 63854 | |||
| F | 33 x 91 | 7700 | NiCd | Sanyo | KR FH | hoogtemperatuur | label | 3067 | ||
| F | 33 x 91 | 7000 | NiCd | Mexcel | D 3/2D7000 H | hoogtemperatuur | neutraal | 53853 | ||
| F | 32,2 x 90 | 7000 | NiCd | Join | BN 792-12 | soldeerlippen | neutraal | 63857 | ||
| F | 32,2 x 90 | 8000 | NiCd | Join | BN 792-22 | soldeerlippen | neutraal | 63859 | ||
|
F-NiMH
|
||||||||||
|
Model
|
Maat |
Cap. in mAh
|
Soort
|
Merk
|
Code | Bijzonderheid | Label | Verp. eenheid |
Landman Nr.
|
PDF
|
| F | 33 x 90,5 | 13000 | NiMH | Mexcel | H-F 13000 | neutraal | 85022 | |||
| F | 33 x 90,5 | 14000 | NiMH | Mexcel | H-F 14000 | neutraal | 85020 | |||
C-NiCd
|
||||||||||
Model |
Maat | Cap. in mAh |
Soort |
Merk |
Code | Bijzonderheid | Label | Verp. eenheid | Landman Nr. |
PDF |
| 3/5 C | 25,3 x 30 | 1100 | NiCd | Sanyo | N 1100 C | uit productie | label | 1987 | ||
| C | 25,8 x 50 | 2000 | NiCd | Sanyo | KR 2000 C | uit productie | label | 2008 | ||
| C | 25,8 x 50 | 2000 | NiCd | Mexcel | D-C2000 H | hoogtemeratuur | neutraal | 53003 | ||
| C | 25,8 x 50 | 2100 | NiCd | Sanyo | KR-CH(2.0) | hoogtemeratuur | neutraal | 3060 | ||
| C | 25,8 x 48 | 2200 | NiCd | Saft | VE C | neutraal | 53000 | |||
| C | 25,8 x 50 | 2500 | NiCd | Panasonic | P 230 CH | hoogtemeratuur | neutraal | 3003 | ||
| C | 25,3 x 47,8 | 2500 | NiCd | Join | BN 785-12 | soldeerlip | neutraal | 3006 | ||
| C | 25,3 x 49 | 2500 | NiCd | Join | BN 785-10 | met kop | label | 3005 | ||
| C | 25,3 x 50 | 2500 | NiCd | Mexcel | D-C2500H | hoogtemeratuur | neutraal | 53004 | ||
| C | 25,5 x 49,2 | 3000 | NiCd | Sanyo | N 3000 CR | snellaad | neutraal | 3622C- | ||
|
C-NiMH
|
||||||||||
Model |
Maat | Cap. in mAh |
Soort |
Merk |
Code | Bijzonderheid | Label | Verp. eenheid | Landman Nr. |
PDF |
| 1/3 C | 25,3 x 19,1 | 1200 | NiMH | Join | BM 847-62 | met lippen | neutraal | 84762 | ||
| C | 25,3 x 48,1 | 4500 | NiMH | Mexcel | H-C4500B | neutraal | 84814 | |||
| C | 25,3 x 48,1 | 4500 | NiMH | Mexcel | H-C4500H | hoogtemperatuur | neutraal | nog niet | ||
| C | 25,8 x 50 | 4500 | NiMH | Mexcel | H-C4500A | met kop | label | 84811 | ||
| C | 25,3 x 48,1 | 5200 | NiMH | Great Power | H-C5200B | neutraal | 84820 | |||
|
SC-NiCd
|
||||||||||
|
Model
|
Maat |
Cap. in mAh
|
Soort
|
Merk
|
Code | Bijzonderheid | Label | Verp. eenheid |
Landman Nr.
|
PDF
|
| 1/2 SC | 23 x 26 | 650 | NiCd | Sanyo | N 650 SC | niet meer leverbaar | 1807 | |||
| 23 x 26 | 650 | NiCd | Sanyo | N 600 SCR | niet meer leverbaar | |||||
| 22,9 x 26,7 | 1300 | NiCd | Sanyo | CP 1300 SCR | niet meer leverbaar | 2005 | ||||
| 4/5 SC | 23 x 34 | 1100 | NiCd | Sanyo | N 1000 SC | Kies N 1250 SCRL | 1985 | |||
| 23 x 34 | 1100 | NiCd | Sanyo | N 1000 SCR | Kies N 1250 SCRL | 1990 | ||||
| 22,1 x 31,3 | 1200 | NiCd | Join | BN 771-12 | met lippen | 77112 | ||||
| 22,1 x 32,5 | 1200 | NiCd | Join | BN 771-10 | 77110 | |||||
| 23 x 34 | 1400 | NiCd | Mexcel | D-4/5SC1400P | 2150 | |||||
| 22,9 x 34 | 1700 | NiCd | Sanyo | CP 1700 SCR | snellaad | 1645 | ||||
| SC | 23 x 43 | 1300 | NiCd | Sanyo | KR-SCH | hoogtemperatuur | 3055 | |||
| 23 x 43 | 1400 | NiCd | Sanyo | N 1300 SCR | snellaad | 2012 | ||||
| 23 x 43 | 1450 | NiCd | Panasonic | P 130 SCR | snellaad | 2003 | ||||
| 23 x 43 | 1450 | NiCd | Sanyo | KR 1300 SC | niet meer leverbaar | Label | 2009 | |||
| 23 x 43 | 1550 | NiCd | Panasonic | P 140 SCR | snellaad | 2001 | ||||
| 23 x 43 | 1500 | NiCd | Mexcel | D-SC1500 H | hoogtemperatuur | Neutraal | 53057 | |||
| 23 x 43 | 1500 | NiCd | Mexcel | D-SC1500 P | snellaad | |||||
| 24 x 43 | 1700 | NiCd | Sanyo | RC 1700 | snellaad | 2032 | ||||
| 23 x 43 | 1700 | NiCd | Forever | D-SC1700 P | snellaad | |||||
| 23 x 43 | 1700 | NiCd | Sanyo | N 1700 SCR | snellaad | 3032 | ||||
| 23 x 43 | 1700 | NiCd | Sanyo | KR-1700SC/V | 2055 | |||||
| 23 x 43 | 1800 | NiCd | Sanyo | KR 1800 SCE | Label | 2035 | ||||
| 22,2 x 42,2 | 1800 | NiCd | Saft | VRE CS 1800 | 2037 | |||||
| 23 x 43 | 1800 | NiCd | Mexcel | D-SC1800 H | hoogtemperatuur | Neutraal | 53055 | |||
| 23 x 43 | 1950 | NiCd | Mexcel | D-SC1900 P | snellaad | Neutraal | 2008 | |||
| 23 x 43 | 2000 | NiCd | Panasonic | P 200 SCS | snellaad | Papier | 62105 | |||
| 23 x 42 | 1900 | NiCd | Sanyo | N 1900 SCR | snellaad | 2105 | ||||
| 23 x 43 | 2000 | NiCd | Mexcel | D-SC 2000 | 52035 | |||||
| 22,1 x 40.8 | 2000 | NiCd | Join | BN 775-12 | met lippen | 77512 | ||||
| 23 x 43 | 2100 | NiCd | Mexcel | D-SC2100 P | Neutraal | 2146 | ||||
| 5/4 SC | 22,1 x 47,8 | 2200 | NiCd | Join | BN 776-12 | soldeerlippen | 77612 | |||
| 5/4 SC | 22,1 x 49 | 2200 | NiCd | Join | BN 776-10 | Label | 77610 | |||
| 5/4 SC | 22,9 X 50 | 2400 | NiCd | Sanyo | KR 2300 SCE | niet meer leverbaar | 3615 | |||
|
SC-NiMH
|
||||||||||
|
Model
|
Maat |
Cap. in mAh
|
Soort
|
Merk
|
Code | Bijzonderheid | Label | Verp. eenheid |
Landman Nr.
|
PDF
|
| 22,1 x 40,8 | 2100 | NiMH | Sanyo | HR 4/5 SC | 3098 | |||||
| 22,1 x 42 | 2400 | NiMH | Join | BM 847-10 | 84710 | |||||
| 22,1 x 40,8 | 2400 | NiMH | Join | BM 847-12 | met lippen | 84712 | ||||
| 22,1 x 42,1 | 2500 | NiMH | Mexcel | H-SC 2500 P | ||||||
| 22,1 x 42,1 | 3000 | NiMH | Mexcel | H-SC 3000 P | snellaad | 84721 | ||||
| 22,1 x 40,8 | 3000 | NiMH | Join | BM 847-22 | soldeerlippen | 84722 | ||||
| 23 x 42,5 | 3000 | NiMH | Sanyo | HR-SCU | 2170 | |||||
| 23 x 43 | 3300 | NiMH | Sanyo | RC 3300 HV | snellaad | 2125 | ||||
| 22,1 x 43,9 | 3600 | NiMH | Mexcel | H-SC 3600 P | 84755 | |||||
| 23 x 43 | 4200 | NiMH | Intellect | Intellect-4200 | 84767 | |||||
|
A-NiCd
|
||||||||||
|
Model
|
Maat |
Cap. in mAh
|
Soort
|
Merk
|
Code | Bijzonderheid | Label | Verp. eenheid |
Landman Nr.
|
PDF
|
| 1/3 A | 16,8 x 15,3 | 230 | NiCd | Join | BN 751-12 | niet meer leverbaar | 75112 | |||
| 1/3 A | 16,8 x 16,5 | 230 | NiCd | Join | BN 751-10 | niet meer leverbaar | 75110 | |||
| 2/3 A | 17 x 28,5 | 550 | NiCd | Sanyo | N 500 AC | 1620 | ||||
| 2/3 A | 17 x 28,5 | 550 | NiCd | Sanyo | N 500 AR | niet meer leverbaar | 1628 | |||
| 2/3 A | 17 x 28,5 | 650 | NiCd | Sanyo | KR 600 AE | niet meer leverbaar | 1830 | |||
| 2/3 A | 17 x 28 | 700 | NiCd | Mexcel | D 2/3A 700 | 1825 | ||||
| 3/5 A | 16,8 x 31,7 | 750 | NiCd | Join | BN 752-12 | soldeerlippen | ||||
| 3/5 A | 16,8 x 32,9 | 750 | NiCd | Join | BN 752-10 | |||||
| 4/5 A | 17 x 43 | 1200 | NiCd | Mexcel | D 4/5 A 1200 | NiMH 4/5 A | ||||
| 4/5 A | 16,8 x 42 | 1200 | NiCd | Join | BN 755-12 | soldeerlippen | 75512 | |||
| 4/5 A | 17 x 43 | 1200 | NiCd | Sanyo | KR 1100 AEL | 1997 | ||||
| 4/5 A | 17 x 43 | 1250 | NiCd | Sanyo | KR 1200 AUL | 61981 | ||||
| 4/5 A | 17 x 43 | 1550 | NiCd | Sanyo | KR 1500 AUL | 2000 | ||||
| A | 17 x 50 | 1250 | NiCd | Sanyo | KR-1200AUL | niet meer leverbaar | ||||
| A | 16,8 x 49 | 1300 | NiCd | Join | BM 760-12 | soldeerlippen | ||||
| A | 17 x 50 | 1400 | NiCd | Sanyo | KR 1400 AE | 62042 | ||||
| A | 17 x 50 | 1750 | NiCd | Sanyo | KR 1700 AU | 2043 | ||||
| 7/5 A | 16,8 x 65,9 | 2000 | NiCd | Join | BN 765-12 | soldeerlippen | 2031 | |||
| 4/3 A | 17 x 67 | 1850 | NiCd | Sanyo | KR 1700 AE | niet meer leverbaar | 2030 | |||
|
A-NiMH
|
||||||||||
|
Model
|
Maat |
Cap. in mAh
|
Soort
|
Merk
|
Code | Bijzonderheid | Label | Verp. eenheid |
Landman Nr.
|
PDF
|
| 2/5 A | 16,8 x 21,5 | 650 | NiMH | Join | BM 837-12 | soldeerlippen | ||||
| 2/3 A | 17 x 28 | 1100 | NiMH | Mexcel | H-2/3A1100 | 51830 | ||||
| 2/3 A | 17 x 28 | 1200 | NiMH | Grepow | 2/3A1200 | high-discharge | 1832 | |||
| 4/5 A | 16,8 x 42 | 1800 | NiMH | Mexcel | H-4/5A1800 B | 3046 | ||||
| 4/5 A | 16,8 x 42 | 1800 | NiMH | Join | BM 840-12 | soldeerlippen | 84012 | |||
| 4/5 A | 17 x 43 | 2150 | NiMH | Sanyo | HR 4/5 AU | 3045 | ||||
| A | 16,8 x 47,8 | 2000 | NiMH | Join | BM 845-12 | soldeerlippen | ||||
| A | 17 x 50 | 2100 | NiMH | Mexcel | H-A2100 B | |||||
| A | 17 x 50 | 2700 | NiMH | Sanyo | HR AU | 3047 | ||||
| 7/5 A | 16,8 x 65,9 | 2700 | NiMH | Join | BM 846-10 | |||||
| 7/5 A | 16,8 x 65,9 | 3000 | NiMH | Join | BM 846-22 | soldeerlippen | ||||
| 4/3 A | 17 x 67 | 3800 | NiMH | Panasonic | HHR 380 A | 63049 | ||||
| 4/3 A | 17 x 67 | 3800 | NiMH | Sanyo | HR 4/3 AU | 3049 | ||||
| 4/3 A | 18 x 67 | 4200 | NiMH | Panasonic | HHR 450 A | 63053 | ||||
| 4/3 A | 18 x 67 | 4200 | NiMH | Sanyo | HR 4/3 AU F | 3053 | ||||
|
AA-NiCd
|
||||||||||
|
Model
|
Maat |
Cap. in mAh
|
Soort
|
Merk
|
Code | Bijzonderheid | Label | Verp. eenheid |
Landman Nr.
|
PDF
|
| 1/3 AA | 14,5 x 17 | 110 | NiCd | Sanyo | N 110 AA | Label | 1022 | |||
| 1/2 AA | 14,1 x 24,9 | 260 | NiCd | DP | 260 RSE | neutraal | 1404 | |||
| 2/3 AA | 14,5 x 30 | 300 | NiCd | Sanyo | N 270 AA | Kies 1503 | 1402 | |||
| 2/3 AA | 14,5 x 30 | 350 | NiCd | Sanyo | N 350 AAC | Kies 1503 | neutraal | 1500 | ||
| 2/3 AA | 14,5 x 30 | 400 | NiCd | Forever | D-2/3AA400 B | 1503 | ||||
| AA | 14,2 x 50,5 | 650 | NiCd | Sanyo | N 600 AA | 1801 | ||||
| AA | 14,3 x 50,2 | 650 | NiCd | Sanyo | N 600 AAC | verl.levensduur | 1802 | |||
| AA | 14,3 x 48,9 | 650 | NiCd | Sanyo | KR 600 AAL | korter model | 1850 | |||
| AA | 14,2 x 48,7 | 650 | NiCd | Sanyo | KR-AAH | hoogtemperatuur | 62016 | |||
| AA | 14,2 x 48,7 | 650 | NiCd | Sanyo | KR-AAK | hittebestendig | 2016 | |||
| AA | 14,5 x 50,5 | 800 | NiCd | Mexcel | D-AA800A | met kop | Label | 1038 | ||
| AA | 14,5 x 50,5 | 800 | NiCd | Mexcel | D-AA800B | neutraal | ||||
| AA | 14,2 x 50,5 | 880 | NiCd | Sanyo | KR 800 AAE | gestopt, zie KR 900 AAE | Label | 1952 | ||
| AA | 14,1 x 49,5 | 900 | NiCd | Mexcel | D-AA900B | 51593 | ||||
| AA | 14,2 x 50,5 | 900 | NiCd | Sanyo | KR 900AAEC | vervangt de KR 800 AAE | Label | 1953 | ||
| AA | 14,2 x 50,5 | 1000 | NiCd | Sanyo | KR 1000 AAU | model vervallen | 1700 | |||
| AA | 14,1 x 49,5 | 1100 | NiCd | Mexcel | D-AA1100B | 51001 | ||||
| AA | 14,2 x 50,5 | 1150 | NiCd | Sanyo | KR 1100 AAU | Model vervallen | 1703 | |||
| 7/5 AA | 14,2 x 65 | 1250 | NiCd | Sanyo | KR 1200 AAE | Label | 1995 | |||
|
AA-NiMH
|
||||||||||
|
Model
|
Maat |
Cap. in mAh
|
Soort
|
Merk
|
Code | Bijzonderheid | Label | Verp. eenheid |
Landman Nr.
|
PDF
|
| 1/3 AA | 14,1 x 16,5 | 330 | NiMH | Join | BM 828-12 | soldeerlippen | 82812 | |||
| 2/3 AA | 14,1 x 28 | 620 | NiMH | Join | BM 825-10 | 82510 | ||||
| 2/3 AA | 14,1 x 26,8 | 620 | NiMH | Join | BM 825-12 | soldeerlippen | 82512 | |||
| 2/5 AA | 14,1 x 21 | 440 | NiMH | Join | BM 829-12 | soldeerlippen | ||||
| 4/5 AA | 14,1 x 41,4 | 1200 | NiMH | Mexcel | HR-4/5AA1200B | 82412 | ||||
| 4/5 AA | 14,2 x 43 | 1300 | NIMH | Sanyo | HR 4/5 AAU | 82411 | ||||
| AA | 14,5 x 50,5 | 800 | NiMH | Mexcel | H-AA800A | met kop | Label | 1035 | ||
| AA | 14,1 x 49,5 | 1300 | NiMH | Join | BM 831-20 | 83122 | ||||
| AA | 14,1 x 48,3 | 1300 | NiMH | Join | BM 831-12 | soldeerlippen | neutraal | 83120 | ||
| AA | 14,1 x 48,3 | 1300 | NIMH | hoogtemperatuur | neutraal | 2015 | ||||
| AA | 14,1 x 48,3 | 1500 | NiMH | Join | BM 831-22 | soldeerlippen | neutraal | 83120 | ||
| AA | 14,1 x 48,3 | 1600 | NiMH | Join | BM 831-32 | soldeerlippen | neutraal | 83130 | ||
| AA | 14,1 x 49,5 | 1600 | NiMH | Join | BM 831-30 | neutraal | 1960 | |||
| AA | 14,1 x 48,3 | 1700 | NiMH | Mexcel | H-AA1700 B | neutraal | 1961 | |||
| AA | 14,1 x 48,4 | 2000 | NiMH | Mexcel | H-AA2000 B | neutraal | 1976 | |||
| AA | 14,5 x 50,5 | 2200 | NiMH | Mexcel | H-AA2200A | met kop | Label | |||
| AA | 14,5 x 50,5 | 2400 | NiMH | Mexcel | H-AA2400A | met kop | Label | 1963 | ||
| AA | 14,5 x 50,5 | 2500 | NiMH | Sanyo | HR-3U | met kop | Label | 120 | 1970 | |
| AA | 14,5 x 50,5 | 2700 | NiMH | Sanyo | HR-3U | met kop | Label | 120 | 1969 | |
| 7/5 AA | 14,1 x 63,2 | 1850 | NiMH | Join | BM 832-12 | soldeerlippen | ||||
|
N-NiCd
|
||||||||||
|
Model
|
Maat |
Cap. in mAh
|
Soort
|
Merk
|
Code | Bijzonderheid | Label | Verp. eenheid |
Landman Nr.
|
PDF
|
| N | 12 x 30 | 150 | NiCd | Sanyo | N 150 N | Kies de N 190 N | Label | 1102 | ||
| N | 12 x 30 | 190 | NiCd | Sanyo | N 190 N | kopje | Label | 1102 | ||
| N | 12 x 29,4 | 200 | NiCd | Join | BN 701-10 | kopje | Neutraal | 1104 | ||
|
N-NiMH
|
||||||||||
Model |
Maat | Cap. in mAh |
Soort |
Merk |
Code | Bijzonderheid | Label | Verp. eenheid | Landman Nr. |
PDF |
| N | 12 x 30 | 500 | NiMH | Powercell | 50NH | kopje | Neutraal | 1109 | ||
|
AAA-NiCd
|
||||||||||
|
Model
|
Maat (mm) |
Cap. in mAh
|
Soort
|
Merk
|
Code | Bijzonderheid | Label | Verp. eenheid |
Landman Nr.
|
PDF
|
| 1/2 AAA | 10,1 x 20,2 | 110 | NiCd | Join | BN 702-10 | 1100 | ||||
| 2/3 AAA | 10 x 26,6 | 160 | NiCd | Join | BN 703-12 | soldeerlippen | ||||
| 10 x 27,8 | 160 | NiCd | Join | BN 703-10 | ||||||
|
AAA-NiMH
|
||||||||||
|
Model
|
Maat (mm) |
Cap. in mAh
|
Soort
|
Merk
|
Code | Bijzonderheid | Label | Verp. eenheid |
Landman Nr.
|
PDF
|
| 1/3 AAA | 10 x 15 | 120 | NiMH | Join | BM 821-22 | soldeerlippen | Neutraal | 82122 | ||
| 1/2 AAA | 10,2 x 20,2 | 250 | NiMH | Join | BM 821-32 | soldeerlippen | Neutraal | |||
| 10,2 x 20,2 | 350 | NiMH | Join | BM 821-32/1 | Neutraal | 3057 | ||||
| 10 x 26,6 | 330 | NiMH | Join | BM 821-12 | soldeerlippen | Neutraal | 82112 | |||
| 10,5 x 28,5 | 370 | NiMH | Pansan | H2/3AAA370 | Neutraal | 61140 | ||||
| 10 x 44 | 550 | NiMH | Join | BM 820-10 | Neutraal | |||||
| 10 x 42,8 | 550 | NiMH | Join | BM 820-12 | soldeerlippen | Neutraal | ||||
| 10 x 44 | 650 | NiMH | Join | BM 820-20 | met kop | Neutraal | 50 | 1252 | ||
| 10 x 42,8 | 650 | NiMH | Join | BM 820-22 | soldeerlippen | Neutraal | 50 | 1253 | ||
| 10 x 50 | 700 | NiMH | Join | BM 822-10 | met kop | Neutraal | 82210 | |||
| 5/4 AAA | 10 x 48,8 | 700 | NiMH | Join | BM 822-12 | soldeerlippen | Neutraal | 82212 | ||
| 10 x 44 | 700 | NiMH | Panasonic | HHR-70AAA | 460 | 51145 | ||||
| 10 x 43,8 | 700 | NiMH | Mexcel | H-AAA700 B | Neutraal | 61145 | ||||
| 11 x 44 | 720 | NiMH | Sanyo | HR-AAAU | Neutraal | 1143 | ||||
| 10 x 44 | 800 | NiMH | Mexcel | H-AAA800 A | met kop | Label | 1254 | |||
| 10 x 43,8 | 800 | NiMH | Mexcel | H-AAA800 B | Neutraal | |||||
| 10 x 44 | 800 | NiMH | Sanyo | HR-4U 800 | met kop | Label | 100 | |||
| 10 x 65 | 850 | NiMH | Join | BM 823-10 | ||||||
| 7/5 AAA | 10,5 x 63,8 | 850 | NiMH | Join | BM 823-12 | soldeerlippen | Neutraal | |||
| 10,5 x 50 | 850 | NiMH | Sanyo | HR-5/4AAAU | 1147 | |||||
| 11 x 44 | 900 | NiMH | Sanyo | HR-4U 900 | met kop | Label | 1256 | |||
| 11 x 44 | 1000 | NiMH | Sanyo | HR-4U 1000 | met kop | Label | 1255 | |||
|
Voorgeladen Batterijen
|
|||||||||
|
Soort
|
Merk
|
Maat |
capaciteit mAh
|
Type nr.
|
Batterijen per blister | Blisters in omdoos | Bijzonderheid |
Landman Nr.
|
PDF
|
| NiMH | MEC | AA | 2000 | Pro-energy | 4 | 20 | Voorgeladen | 1956 | |
| NiMH | SANYO | AA | 2000 | Eneloop | 4 | 40 | Voorgeladen | 1958 | |
| NiMH | MEC | AAA | 800 | Pro-energy | 4 | Voorgeladen | 56716 | ||
| NiMH | MEC | C | 4000 | Pro-energy | 1 | Voorgeladen | 56717 | ||
| NiMH | MEC | D | 8000 | Pro-energy | 1 | Voorgeladen | 56718 | ||
| NiMH | MEC | 9V | 200 | Pro-energy | 1 | Voorgeladen | 3812 | ||
|
Blisters AA
|
|||||||||
|
Soort
|
Merk
|
Maat |
capaciteit mAh
|
Type nr.
|
Batterijen per blister | Blisters in omdoos | Bijzonderheid |
Landman Nr.
|
PDF
|
| NiMH | MEC | AA | 1800 | Marathon | 4 | 20 | |||
| NiMH | MEC | AA | 2200 | Marathon | 4 | 10 | 1964 | ||
| NiMH | MEC | AA | 2400 | Marathon | 4 | 20 | |||
| NiMH | Sanyo | AA | 2500 | 2 | 10 | 1968 | |||
| NiMH | Sanyo | AA | 2500 | 4 | 10 | 1973 | |||
| NiMH | MEC | AA | 2600 | Marathon | 4 | 20 | 1965 | ||
| NiMH | Sanyo | AA | 2700 | 4 | 10 | 1962 | |||
|
Blisters AAA
|
|||||||||
| NiMH | MEC | AAA | 1000 | Marathon | 4 | 12 | 56715 | ||
| NiMH | Sanyo | AAA | 1000 | 2 | 10 | 56714 | |||
|
Blisters C
|
|||||||||
| NiMH | MEC | C | 4500 | Marathon | 2 | 84812 | |||
|
Blisters D
|
|||||||||
| NiMH | MEC | D | 9000 | Marathon | 1 | 84929 | |||
|
Blisters 9V
|
|||||||||
| NiMH | MEC | 9v | 250 | Marathon | 1 | 10 | 3911 | ||
|
D-NiCd
|
||||||||||
|
Model
|
Maat |
Cap. in mAh
|
Soort
|
Merk
|
Code | Bijzonderheid | Label | Verp. eenheid |
Landman Nr.
|
PDF
|
| 1/2 D | 2200 | NiCd | Mexcel | D-1/2D2200H | hoogtemperatuur | neutraal | 3604 | |||
| 1/2 D | 32,2 x 35,3 | 2400 | NiCd | Join | BN 789-12 | soldeerlippen | neutraal | 3600 | ||
| 1/2 D | 32,2 x 36,5 | 2400 | NiCd | Join | BN 789-10 | neutraal | 3602 | |||
| 1/2 D | 32,2 x 35,3 | 2200 | NiCd | Mexcel | D-1/2D2200B | neutraal | 3601 | |||
| 1/2 D | 32,2 x 35,3 | 2700 | NiCd | Join | BN 789-22 | soldeerlippen | neutraal | 78922 | ||
| D | 33 x 61 | 4000 | NiCd | Mexcel | D-D4000 H | hoogtemperatuur | neutraal | 3814 | ||
| D | 32,2 x 59,3 | 4200 | NiCd | Join | BN 790-12 | soldeerlippen | neutraal | 3807 | ||
| D | 32,2 x 60,5 | 4200 | NiCd | Join | BN 790-10 | label | 3802 | |||
| D | 33 x 60 | 4300 | NiCd | Sanyo | KR DHL | hoogtemperatuur | label | 3065 | ||
| D | 33 x 60 | 4300 | NiCd | Sanyo | N 4000 DRL | vervangt N 4000 DR | neutraal | 3795 | ||
| D | 33 x 60 | 4500 | NiCd | Sanyo | KR DH | hoogtemperatuur | neutraal | 3065 | ||
| D | 32,2 x 59,3 | 4500 | NiCd | Mexcel | D-D4500 H | hoogtemperatuur | neutraal | 3803 | ||
| D | 33 x 60 | 4800 | NiCd | Sanyo | KR 4400 D | label | 3808 | |||
| D | 33 x 60 | 5000 | NiCd | Mexcel | D-D5000 B | neutraal | 3801 | |||
| D | 33 x 60 | 5400 | NiCd | Sanyo | KR 5000 DEL | label | 3809 | |||
|
